Datum | Utakmica | Vreme/Rez | Takmičenje | Sezona | Info | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 5 - 0 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap |
Slobodan tim: BSK
Datum | Utakmica | Vreme/Rez | Takmičenje | Sezona | Info | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | SLUŽBENO | Recap | |
![]() ![]() | 5 - 0 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap |
Slobodan tim: Pavlovac
Datum | Utakmica | Vreme/Rez | Takmičenje | Sezona | Info | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 6 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 8 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap |
Slobodan tim: Mladost (B)
Datum | Utakmica | Vreme/Rez | Takmičenje | Sezona | Info | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | SLUŽBENO | Recap | |
![]() ![]() | 2 - 5 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap |
Slobodan tim: Vihor
Datum | Utakmica | Vreme/Rez | Takmičenje | Sezona | Info | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 7 - 4 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap |
Slobodan tim: Mladost (S)
Datum | Utakmica | Vreme/Rez | Takmičenje | Sezona | Info | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 2 - 6 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | SLUŽBENO | Recap |
Slobodan tim: Južna pruga
Datum | Utakmica | Vreme/Rez | Takmičenje | Sezona | Info | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 11 - 0 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap |
Slobodan tim: Lugina
Datum | Utakmica | Vreme/Rez | Takmičenje | Sezona | Info | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 9 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | SLUŽBENO | Recap | |
![]() ![]() | 2 - 4 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap |
Slobodan tim: Mineralac
Datum | Utakmica | Vreme/Rez | Takmičenje | Sezona | Info | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap |
Slobodan tim: Levosoje
Datum | Utakmica | Vreme/Rez | Takmičenje | Sezona | Info | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 7 - 3 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap |
Slobodan tim: Čelik
Datum | Utakmica | Vreme/Rez | Takmičenje | Sezona | Info | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | SLUŽBENO | Recap | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | SLUŽBENO | Recap | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Pčinjska okružna liga | 2020/2021 | Recap |
Slobodan tim: Trnovac
Poz | Klub | O | P | N | I | DG | PG | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 11 | 48 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | -11 | 5 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 37 | -23 | 5 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 | 4 |